VoteWatch Kalendar
 
 
 
L T W T F S S
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 
 
Klicken Sie auf Datum um Stimmen und Statistik zu sehen
 
Rot Tage der Abstimmungen
Grau Tage, an denen man nicht abstimmt
 
 
Forschung und Analyse
Politik im Europäischen Parlament
Die VoteWatch.eu Teammitglieder veröffentlichen regelmäßig Forschungsergebnisse und Analysen zur EU-Politik und Regierung. Klicken Sie hier für die neuesten Veröffentlichungen über die Politik im Europäischen Parlament.
Aktivitäten der EU-Abgeordneten
Suchen
Druken sie Suchen um die Statistik zu wiederholen
ein anderes Intervall für die Statistik auswählen
|
14.07.2009
|
01.01.2010
|
 
Ordnen nach: Anträge für Resolutionen -
vorherige Abgeordnete sind nicht eingerechnet. Sie können deren Personaldateien suchen hier
Nummer Name  Fraktion  Anträge für Resolutionen   Auffassungen Parlamentarische Anfragen Geänderte Berichte
1 Charles TANNOCK  ECR 90 - 145 9
2 Tomasz Piotr PORĘBA  ECR 80 - 14 6
3 Adam BIELAN  ECR 74 2 10 4
4 Cristian Dan PREDA  PPE 72 1 9 20
5 Filip KACZMAREK  PPE 67 1 30 11
6 Véronique DE KEYSER  S&D 66 - 9 4
7 Marielle DE SARNEZ  ALDE/ADLE 65 1 41 8
8 - 9 Heidi HAUTALA  Greens/EFA 64 - 13 9
8 - 9 Mario MAURO  PPE 64 - 77 10
10 - 12 Eija-Riitta KORHOLA  PPE 58 - 10 4
10 - 12 Ryszard Antoni LEGUTKO  ECR 58 1 11 3
10 - 12 Barbara LOCHBIHLER  Greens/EFA 58 1 6 6
13 Raül ROMEVA i RUEDA  Greens/EFA 57 - 165 9
14 Bernd POSSELT  PPE 56 - 25 3
15 Tunne KELAM  PPE 55 - 5 7
16 Michał Tomasz KAMIŃSKI  ECR 54 - 37 2
17 - 18 Monica Luisa MACOVEI  PPE 52 - 4 8
17 - 18 Marie-Christine VERGIAT  GUE-NGL 52 - 12 27
19 Laima Liucija ANDRIKIENĖ  PPE 49 1 21 2
20 Ryszard CZARNECKI  ECR 47 - 26 7
21 José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA  PPE 46 - 11 6
22 Ramon TREMOSA i BALCELLS  ALDE/ADLE 40 - 117 23
23 - 24 Adrian SEVERIN  S&D 38 - 2 8
23 - 24 Hannes SWOBODA  S&D 38 - 6 19
25 Fiorello PROVERA  EFD 37 - 63 8
26 - 27 Niccolò RINALDI  ALDE/ADLE 36 - 28 2
26 - 27 Marietje SCHAAKE  ALDE/ADLE 36 - 22 12
28 Helmut SCHOLZ  GUE-NGL 35 - 4 22
29 - 31 Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA  PPE 34 - 11 10
29 - 31 Frédérique RIES  ALDE/ADLE 34 - 6 26
29 - 31 Renate WEBER  ALDE/ADLE 34 - 17 5
32 Elmar BROK  PPE 33 - 5 14
33 Willy MEYER  GUE-NGL 30 - 148 8
34 Nicole KIIL-NIELSEN  Greens/EFA 29 - 12 5
35 - 36 Richard HOWITT  S&D 27 1 10 7
35 - 36 Konrad SZYMAŃSKI  ECR 27 - 43 8
37 - 39 Daniel COHN-BENDIT  Greens/EFA 26 - 3 -
37 - 39 Patrick LE HYARIC  GUE-NGL 26 1 16 20
37 - 39 Rui TAVARES  GUE-NGL 26 - 18 14
40 - 41 Ulrike LUNACEK  Greens/EFA 24 - 27 9
40 - 41 Cristiana MUSCARDINI  PPE 24 - 114 5
42 - 45 Nikolaos CHOUNTIS  GUE-NGL 23 1 139 18
42 - 45 Bogusław SONIK  PPE 23 1 12 17
42 - 45 Bart STAES  Greens/EFA 23 - 22 11
42 - 45 Eva-Britt SVENSSON  GUE-NGL 23 1 29 18
46 - 49 Rebecca HARMS  Greens/EFA 22 - 11 12
46 - 49 Ioannis KASOULIDES  PPE 22 - 17 4
46 - 49 Jacek Olgierd KURSKI  ECR 22 - 13 2
46 - 49 Thomas MANN  PPE 22 - 4 36
50 Martin KASTLER  PPE 21 - 5 4
51 - 54 Sari ESSAYAH  PPE 20 - 4 35
51 - 54 Hélène FLAUTRE  Greens/EFA 20 - 15 8
51 - 54 Paweł Robert KOWAL  ECR 20 - 26 5
51 - 54 María MUÑIZ DE URQUIZA  S&D 20 1 3 13
55 - 56 Metin KAZAK  ALDE/ADLE 19 1 3 6
55 - 56 Judith SARGENTINI  Greens/EFA 19 - 14 7
57 - 58 Sonia ALFANO  ALDE/ADLE 18 - 40 2
57 - 58 Louis MICHEL  ALDE/ADLE 18 - 10 2
59 - 62 Elena BĂSESCU  PPE 17 - 8 19
59 - 62 Ilda FIGUEIREDO  GUE-NGL 17 1 128 30
59 - 62 Charles GOERENS  ALDE/ADLE 17 1 9 15
59 - 62 Marisa MATIAS  GUE-NGL 17 1 14 10
63 - 65 Reinhard BÜTIKOFER  Greens/EFA 16 1 5 9
63 - 65 Jean LAMBERT  Greens/EFA 16 - 21 9
63 - 65 Kristiina OJULAND  ALDE/ADLE 16 - 3 2
66 - 74 Franziska Katharina BRANTNER  Greens/EFA 15 1 11 18
66 - 74 Michael GAHLER  PPE 15 1 7 6
66 - 74 Ana GOMES  S&D 15 - 9 7
66 - 74 Gerald HÄFNER  Greens/EFA 15 - - 5
66 - 74 Csaba SÓGOR  PPE 15 - 2 7
66 - 74 Ivo VAJGL  ALDE/ADLE 15 - 5 4
66 - 74 Geoffrey VAN ORDEN  ECR 15 - 5 11
66 - 74 Kristian VIGENIN  S&D 15 - 1 2
66 - 74 Johannes Cornelis van BAALEN  ALDE/ADLE 15 - 9 3
75 - 81 Malika BENARAB-ATTOU  Greens/EFA 14 - 3 8
75 - 81 Thijs BERMAN  S&D 14 2 13 11
75 - 81 Cornelia ERNST  GUE-NGL 14 - 12 12
75 - 81 Lorenzo FONTANA  EFD 14 - 47 9
75 - 81 Marek Henryk MIGALSKI  ECR 14 - 35 6
75 - 81 László TŐKÉS  PPE 14 - 3 5
75 - 81 Sophia in 't VELD  ALDE/ADLE 14 - 57 11
82 - 89 Daniel CASPARY  PPE 13 - 27 2
82 - 89 Isabelle DURANT  Greens/EFA 13 - 6 5
82 - 89 Eva JOLY  Greens/EFA 13 4 8 12
82 - 89 Sarah LUDFORD  ALDE/ADLE 13 1 32 5
82 - 89 Sabine LÖSING  GUE-NGL 13 - 9 10
82 - 89 Richard SEEBER  PPE 13 - 18 20
82 - 89 Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  GUE-NGL 13 - 25 11
82 - 89 Emilie TURUNEN  Greens/EFA 13 - 4 12
90 - 101 Simon BUSUTTIL  PPE 12 1 28 14
90 - 101 Michael CASHMAN  S&D 12 - 25 6
90 - 101 Yannick JADOT  Greens/EFA 12 1 5 17
90 - 101 Anneli JÄÄTTEENMÄKI  ALDE/ADLE 12 - 8 9
90 - 101 Edvard KOŽUŠNÍK  ECR 12 - 2 1
90 - 101 Annemie NEYTS-UYTTEBROECK  ALDE/ADLE 12 2 2 5
90 - 101 Georgios PAPASTAMKOS  PPE 12 - 147 18
90 - 101 Mirosław PIOTROWSKI  ECR 12 - 7 4
90 - 101 Martin SCHULZ  S&D 12 - 2 -
90 - 101 Corien WORTMANN-KOOL  PPE 12 - 20 33
90 - 101 Zbigniew ZIOBRO  ECR 12 - 31 8
90 - 101 Tadeusz ZWIEFKA  PPE 12 1 6 6
102 - 115 Jan Philipp ALBRECHT  Greens/EFA 11 - 11 4
102 - 115 Kader ARIF  S&D 11 - 11 5
102 - 115 Izaskun BILBAO BARANDICA  ALDE/ADLE 11 - 81 8
102 - 115 Lothar BISKY  GUE-NGL 11 - - 4
102 - 115 Frieda BREPOELS  Greens/EFA 11 - 77 2
102 - 115 Christian ENGSTRÖM  Greens/EFA 11 1 7 4
102 - 115 Eva LICHTENBERGER  Greens/EFA 11 3 5 19
102 - 115 Miguel PORTAS  GUE-NGL 11 - 7 14
102 - 115 Tokia SAÏFI  PPE 11 - 6 4
102 - 115 Michèle STRIFFLER  PPE 11 - 6 6
102 - 115 Marc TARABELLA*  S&D 11 1 30 14
102 - 115 Guy VERHOFSTADT  ALDE/ADLE 11 1 2 5
102 - 115 Cornelis de JONG  GUE-NGL 11 - 27 19
102 - 115 Pilar del CASTILLO VERA  PPE 11 - 5 8
116 - 120 Leonidas DONSKIS  ALDE/ADLE 10 - 16 1
116 - 120 Lena EK  ALDE/ADLE 10 1 9 17
116 - 120 João FERREIRA  GUE-NGL 10 - 123 14
116 - 120 Werner SCHULZ  Greens/EFA 10 - 2 -
116 - 120 Roberts ZĪLE  ECR 10 - - 8
121 - 132 Jean-Pierre AUDY  PPE 9 1 2 19
121 - 132 Sharon BOWLES  ALDE/ADLE 9 1 8 30
121 - 132 Joseph DAUL  PPE 9 - 3 1
121 - 132 Jean-Paul GAUZÈS  PPE 9 - 8 24
121 - 132 Stephen HUGHES  S&D 9 - 8 3
121 - 132 David MARTIN  S&D 9 - 39 8
121 - 132 Gay MITCHELL  PPE 9 4 38 18
121 - 132 Claude MORAES  S&D 9 - 32 2
121 - 132 Oreste ROSSI  EFD 9 - 77 30
121 - 132 Michail TREMOPOULOS  Greens/EFA 9 - 125 15
121 - 132 Lambert van NISTELROOIJ  PPE 9 - 12 23
121 - 132 Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA  PPE 9 - 17 2
133 - 145 Mara BIZZOTTO  EFD 8 - 193 5
133 - 145 Chris DAVIES  ALDE/ADLE 8 - 59 16
133 - 145 Roberto GUALTIERI  S&D 8 1 4 5
133 - 145 Jacky HÉNIN  GUE-NGL 8 - 6 -
133 - 145 Elisabeth JEGGLE  PPE 8 1 2 22
133 - 145 Kartika Tamara LIOTARD  GUE-NGL 8 1 4 18
133 - 145 Marian-Jean MARINESCU  PPE 8 - 7 28
133 - 145 Rolandas PAKSAS  EFD 8 - 5 6
133 - 145 Licia RONZULLI  PPE 8 - 27 10
133 - 145 Jacek SARYUSZ-WOLSKI  PPE 8 1 10 6
133 - 145 Daciana Octavia SÂRBU  S&D 8 1 45 23
133 - 145 Sabine WILS  GUE-NGL 8 - 6 18
133 - 145 Gabriele ZIMMER  GUE-NGL 8 1 3 12
146 - 160 Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  S&D 7 - 5 14
146 - 160 Nirj DEVA  ECR 7 1 5 3
146 - 160 Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ  S&D 7 - 2 1
146 - 160 Gerben-Jan GERBRANDY  ALDE/ADLE 7 - 6 8
146 - 160 Andrzej GRZYB  PPE 7 - 6 5
146 - 160 Catherine GRÈZE  Greens/EFA 7 1 8 3
146 - 160 Juozas IMBRASAS  EFD 7 - - -
146 - 160 Jelko KACIN  ALDE/ADLE 7 - 7 7
146 - 160 Timothy KIRKHOPE  ECR 7 - 1 5
146 - 160 Linda McAVAN  S&D 7 - 8 13
146 - 160 Theodoros SKYLAKAKIS  PPE 7 - 31 19
146 - 160 Francesco Enrico SPERONI  EFD 7 - 9 4
146 - 160 Robert STURDY  ECR 7 - 13 5
146 - 160 Manfred WEBER  PPE 7 - 3 6
146 - 160 Bairbre de BRÚN  GUE-NGL 7 - 8 8
161 - 187 Kriton ARSENIS  S&D 6 1 82 23
161 - 187 Dominique BAUDIS  PPE 6 - 4 2
161 - 187 Maria Da Graça CARVALHO  PPE 6 - 15 6
161 - 187 George Sabin CUTAŞ  S&D 6 - 11 4
161 - 187 Arnaud DANJEAN  PPE 6 - 8 4
161 - 187 Proinsias DE ROSSA  S&D 6 - 127 2
161 - 187 Albert DESS  PPE 6 - 3 1
161 - 187 Saïd EL KHADRAOUI  S&D 6 1 35 9
161 - 187 Edite ESTRELA  S&D 6 - 10 13
161 - 187 Joe HIGGINS  GUE-NGL 6 - 21 11
161 - 187 Danuta Maria HÜBNER  PPE 6 2 1 23
161 - 187 Constanze Angela KREHL  S&D 6 1 - 4
161 - 187 Eduard KUKAN  PPE 6 - 4 7
161 - 187 Vytautas LANDSBERGIS  PPE 6 - 5 7
161 - 187 Peter LIESE  PPE 6 - - 16
161 - 187 James NICHOLSON  ECR 6 - 6 10
161 - 187 Jacek PROTASIEWICZ  PPE 6 - 2 1
161 - 187 Hans-Gert PÖTTERING  PPE 6 - 4 5
161 - 187 Elisabeth SCHROEDTER  Greens/EFA 6 - 3 13
161 - 187 Marek SIWIEC  S&D 6 - 3 3
161 - 187 Georgios STAVRAKAKIS  S&D 6 - 29 12
161 - 187 Gianluca SUSTA  S&D 6 - 22 6
161 - 187 Michael THEURER  ALDE/ADLE 6 - 5 4
161 - 187 Patrice TIROLIEN  S&D 6 - 10 8
161 - 187 Giommaria UGGIAS  ALDE/ADLE 6 - 13 1
161 - 187 Peter van DALEN  ECR 6 - 12 9
161 - 187 Csaba ŐRY  PPE 6 1 2 6
188 - 229 Margrete AUKEN  Greens/EFA 5 1 2 4
188 - 229 Bastiaan BELDER  EFD 5 - 1 1
188 - 229 Mario BORGHEZIO  EFD 5 - 32 7
188 - 229 Alain CADEC  PPE 5 - 22 14
188 - 229 Carlos COELHO  PPE 5 - 18 6
188 - 229 Ricardo CORTÉS LASTRA  S&D 5 - 4 6
188 - 229 Mário DAVID  PPE 5 - 4 1
188 - 229 Christian EHLER  PPE 5 - 4 3
188 - 229 Bas EICKHOUT  Greens/EFA 5 - 12 25
188 - 229 Santiago FISAS AYXELA  PPE 5 - 12 7
188 - 229 Iratxe GARCÍA PÉREZ  S&D 5 1 8 28
188 - 229 Elisabetta GARDINI  PPE 5 - 14 9
188 - 229 Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG  S&D 5 1 11 3
188 - 229 Julie GIRLING  ECR 5 - 2 13
188 - 229 Sylvie GOULARD  ALDE/ADLE 5 - 2 29
188 - 229 Mathieu GROSCH  PPE 5 - 8 3
188 - 229 Takis HADJIGEORGIOU  GUE-NGL 5 - 11 13
188 - 229 Fiona HALL  ALDE/ADLE 5 - 27 10
188 - 229 Malcolm HARBOUR  ECR 5 - 12 11
188 - 229 Othmar KARAS  PPE 5 - 7 35
188 - 229 Jaromír KOHLÍČEK  GUE-NGL 5 1 2 2
188 - 229 Maria Eleni KOPPA  S&D 5 1 22 20
188 - 229 Jo LEINEN  S&D 5 4 10 24
188 - 229 Corinne LEPAGE  ALDE/ADLE 5 - 5 27
188 - 229 Elizabeth LYNNE  ALDE/ADLE 5 - 26 7
188 - 229 Véronique MATHIEU  PPE 5 - 8 33
188 - 229 Jiří MAŠTÁLKA  GUE-NGL 5 - 1 4
188 - 229 Raimon OBIOLS  S&D 5 - 3 9
188 - 229 Justas Vincas PALECKIS  S&D 5 - 21 15
188 - 229 Alojz PETERLE  PPE 5 - - 6
188 - 229 Miloslav RANSDORF  GUE-NGL 5 - - 4
188 - 229 Nikolaos SALAVRAKOS*  EFD 5 - 43 9
188 - 229 Carl SCHLYTER  Greens/EFA 5 - 18 7
188 - 229 Giancarlo SCOTTÀ  EFD 5 - 40 5
188 - 229 Csaba Sándor TABAJDI  S&D 5 - 9 11
188 - 229 Nuno TEIXEIRA  PPE 5 1 8 7
188 - 229 Niki TZAVELA  EFD 5 1 52 1
188 - 229 Traian UNGUREANU  PPE 5 - - 9
188 - 229 Gianni VATTIMO  ALDE/ADLE 5 - 16 2
188 - 229 Dominique VLASTO  PPE 5 1 10 10
188 - 229 Janusz WOJCIECHOWSKI  ECR 5 - 12 11
188 - 229 Jacek WŁOSOWICZ  ECR 5 - 12 2
230 - 273 Pino ARLACCHI  ALDE/ADLE 4 - 2 4
230 - 273 Paolo BARTOLOZZI  PPE 4 - 16 10
230 - 273 Vito BONSIGNORE  PPE 4 - 10 3
230 - 273 José BOVÉ  Greens/EFA 4 - 2 10
230 - 273 Sandrine BÉLIER  Greens/EFA 4 - 9 5
230 - 273 Carlo CASINI  PPE 4 - 8 7
230 - 273 Michael CRAMER  Greens/EFA 4 - 19 8
230 - 273 Tadeusz CYMAŃSKI  ECR 4 - 10 6
230 - 273 Knut FLECKENSTEIN  S&D 4 - 2 5
230 - 273 Ashley FOX  ECR 4 2 9 20
230 - 273 Salvador GARRIGA POLLEDO  PPE 4 - 17 7
230 - 273 Françoise GROSSETÊTE  PPE 4 1 9 25
230 - 273 Carlos José ITURGAIZ ANGULO  PPE 4 - 3 3
230 - 273 Syed KAMALL  ECR 4 - 68 9
230 - 273 Jürgen KLUTE  GUE-NGL 4 1 6 26
230 - 273 Krzysztof LISEK  PPE 4 - 9 3
230 - 273 Veronica LOPE FONTAGNÉ  PPE 4 - 4 13
230 - 273 George LYON  ALDE/ADLE 4 - 44 19
230 - 273 Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR  S&D 4 8 2 8
230 - 273 Emilio MENÉNDEZ del VALLE  S&D 4 - 13 4
230 - 273 Francisco José MILLÁN MON  PPE 4 - 15 5
230 - 273 Elisabeth MORIN-CHARTIER  PPE 4 1 4 8
230 - 273 Ramona Nicole MĂNESCU  ALDE/ADLE 4 - 2 6
230 - 273 Sławomir Witold NITRAS  PPE 4 - 19 24
230 - 273 Jan OLBRYCHT  PPE 4 1 5 7
230 - 273 Maria do Céu PATRÃO NEVES  PPE 4 1 13 17
230 - 273 Andres PERELLO RODRIGUEZ  S&D 4 - 5 20
230 - 273 Rovana PLUMB  S&D 4 2 14 20
230 - 273 Maurice PONGA  PPE 4 - 3 8
230 - 273 Teresa RIERA MADURELL  S&D 4 1 5 15
230 - 273 David-Maria SASSOLI  S&D 4 - 14 2
230 - 273 Olle SCHMIDT  ALDE/ADLE 4 1 19 40
230 - 273 Andreas SCHWAB  PPE 4 - 14 13
230 - 273 Brian SIMPSON  S&D 4 - 28 15
230 - 273 Alyn SMITH  Greens/EFA 4 - 19 9
230 - 273 Struan STEVENSON  ECR 4 - 9 8
230 - 273 Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN  PPE 4 1 3 14
230 - 273 Helga TRÜPEL  Greens/EFA 4 4 1 14
230 - 273 Claude TURMES  Greens/EFA 4 2 8 6
230 - 273 Paweł ZALEWSKI  PPE 4 - 12 3
230 - 273 Artur ZASADA  PPE 4 - 22 8
230 - 273 Joachim ZELLER  PPE 4 - - 6
230 - 273 Anna ZÁBORSKÁ  PPE 4 - 16 8
230 - 273 Silvia-Adriana ŢICĂU  S&D 4 - 38 34
274 - 346 François ALFONSI  Greens/EFA 3 - 6 4
274 - 346 Alexander ALVARO  ALDE/ADLE 3 2 34 16
274 - 346 Luís Paulo ALVES  S&D 3 - 2 8
274 - 346 Roberta ANGELILLI  PPE 3 - 79 3
274 - 346 Elena Oana ANTONESCU  PPE 3 - 46 25
274 - 346 Sophie AUCONIE  PPE 3 - 5 10
274 - 346 Francesca BALZANI  S&D 3 - - 6
274 - 346 Edit BAUER  PPE 3 2 7 7
274 - 346 Piotr BORYS  PPE 3 1 13 6
274 - 346 Emine BOZKURT  S&D 3 - 11 9
274 - 346 Udo BULLMANN  S&D 3 - 1 28
274 - 346 Jan BŘEZINA  PPE 3 - 14 2
274 - 346 Martin CALLANAN  ECR 3 - 1 4
274 - 346 Alejandro CERCAS  S&D 3 1 4 6
274 - 346 Giles CHICHESTER  ECR 3 1 6 6
274 - 346 Anne DELVAUX  PPE 3 - 19 6
274 - 346 Tamás DEUTSCH  PPE 3 - - 8
274 - 346 Andrew DUFF  ALDE/ADLE 3 - 4 15
274 - 346 Harlem DÉSIR  S&D 3 - 2 5
274 - 346 Jill EVANS  Greens/EFA 3 - 7 6
274 - 346 José Manuel FERNANDES  PPE 3 - 16 16
274 - 346 Elisa FERREIRA  S&D 3 - 1 2
274 - 346 Karl-Heinz FLORENZ  PPE 3 - 14 7
274 - 346 Jacqueline FOSTER  ECR 3 - - 1
274 - 346 Ivars GODMANIS  ALDE/ADLE 3 1 - 1
274 - 346 Marek Józef GRÓBARCZYK  ECR 3 - 6 4
274 - 346 Carl HAGLUND  ALDE/ADLE 3 - 10 49
274 - 346 Marian HARKIN  ALDE/ADLE 3 1 43 24
274 - 346 Satu HASSI  Greens/EFA 3 - 12 9
274 - 346 Roger HELMER  ECR 3 - 21 1
274 - 346 Jolanta Emilia HIBNER  PPE 3 - 2 5
274 - 346 Martin HÄUSLING  Greens/EFA 3 - 2 10
274 - 346 Cătălin Sorin IVAN  S&D 3 1 14 13
274 - 346 Romana JORDAN CIZELJ  PPE 3 - 6 4
274 - 346 Lívia JÁRÓKA  PPE 3 - 2 13
274 - 346 Dan JØRGENSEN  S&D 3 - 29 21
274 - 346 Ivailo KALFIN  S&D 3 2 3 16
274 - 346 Franziska KELLER  Greens/EFA 3 - 13 10
274 - 346 Wolf KLINZ  ALDE/ADLE 3 - 4 33
274 - 346 Alexander Graf LAMBSDORFF  ALDE/ADLE 3 - 7 6
274 - 346 Petru Constantin LUHAN  PPE 3 - 17 11
274 - 346 Iosif MATULA  PPE 3 - 7 17
274 - 346 Jaime MAYOR OREJA  PPE 3 - 1 -
274 - 346 Gesine MEISSNER  ALDE/ADLE 3 - 5 8
274 - 346 Nuno MELO  PPE 3 - 113 -
274 - 346 Judith A. MERKIES  S&D 3 - 10 17
274 - 346 Morten MESSERSCHMIDT  EFD 3 - 105 4
274 - 346 Miroslav MIKOLÁŠIK  PPE 3 - 2 4
274 - 346 Mairead McGUINNESS  PPE 3 1 37 24
274 - 346 Jean-Luc MÉLENCHON  GUE-NGL 3 - 12 4
274 - 346 Andreas MÖLZER  NI 3 - 177 15
274 - 346 Ria OOMEN-RUIJTEN  PPE 3 - 8 18
274 - 346 Markus PIEPER  PPE 3 - 4 16
274 - 346 Sirpa PIETIKÄINEN  PPE 3 - 12 24
274 - 346 Anni PODIMATA  S&D 3 - 23 28
274 - 346 Zuzana ROITHOVÁ  PPE 3 1 11 9
274 - 346 Alfreds RUBIKS  GUE-NGL 3 - 1 2
274 - 346 Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID  PPE 3 - 1 12
274 - 346 Marco SCURRIA  PPE 3 - 12 6
274 - 346 Czesław Adam SIEKIERSKI  PPE 3 - 19 11
274 - 346 Peter SIMON  S&D 3 - 1 3
274 - 346 Birgit SIPPEL  S&D 3 - 3 10
274 - 346 László SURJÁN  PPE 3 - 3 7
274 - 346 Søren Bo SØNDERGAARD  GUE-NGL 3 - 18 8
274 - 346 Indrek TARAND  Greens/EFA 3 - - 5
274 - 346 Zoran THALER  S&D 3 - 6 6
274 - 346 Marita ULVSKOG  S&D 3 - 6 14
274 - 346 Oldřich VLASÁK  ECR 3 2 5 11
274 - 346 Graham WATSON  ALDE/ADLE 3 - 61 -
274 - 346 Henri WEBER  S&D 3 - - 5
274 - 346 Marina YANNAKOUDAKIS  ECR 3 - 32 18
274 - 346 Luis de GRANDES PASCUAL  PPE 3 - 3 4
274 - 346 János ÁDER  PPE 3 - 9 10
347 - 437 Jean-Paul BESSET  Greens/EFA 2 - - 4
347 - 437 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ  S&D 2 - 31 7
347 - 437 Sebastian Valentin BODU  PPE 2 2 4 11
347 - 437 Lajos BOKROS  ECR 2 - - 1
347 - 437 Victor BOŞTINARU  S&D 2 1 2 9
347 - 437 Philip BRADBOURN  ECR 2 - 6 4
347 - 437 Zuzana BRZOBOHATÁ  S&D 2 - - -
347 - 437 Jorgo CHATZIMARKAKIS  ALDE/ADLE 2 3 4 24
347 - 437 Philip CLAEYS  NI 2 - 53 5
347 - 437 Sergio Gaetano COFFERATI  S&D 2 1 5 18
347 - 437 Marije CORNELISSEN  Greens/EFA 2 - 5 18
347 - 437 António Fernando CORREIA DE CAMPOS  S&D 2 1 3 12
347 - 437 Michel DANTIN  PPE 2 - 6 19
347 - 437 Rachida DATI  PPE 2 - - 1
347 - 437 Christine DE VEYRAC  PPE 2 - 17 5
347 - 437 Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA  PPE 2 - 52 2
347 - 437 Ioan ENCIU  S&D 2 1 11 18
347 - 437 Diogo FEIO  PPE 2 - 143 24
347 - 437 Carlo FIDANZA  PPE 2 - 26 4
347 - 437 Marietta GIANNAKOU  PPE 2 - 33 14
347 - 437 Robert GOEBBELS  S&D 2 - 10 13
347 - 437 Nathalie GRIESBECK  ALDE/ADLE 2 - 8 3
347 - 437 Pascale GRUNY  PPE 2 - 2 24
347 - 437 Ingeborg GRÄSSLE  PPE 2 5 38 2
347 - 437 Enrique GUERRERO SALOM  S&D 2 1 2 5
347 - 437 Sylvie GUILLAUME  S&D 2 - 6 8
347 - 437 András GYÜRK  PPE 2 - 2 7
347 - 437 Ildikó GÁLL-PELCZ*  PPE 2 - - 1
347 - 437 Kinga GÖNCZ  S&D 2 - 3 16
347 - 437 Esther HERRANZ GARCÍA  PPE 2 1 11 17
347 - 437 Nadja HIRSCH  ALDE/ADLE 2 - 13 15
347 - 437 Elie HOARAU  GUE-NGL 2 - 5 1
347 - 437 Filiz Hakaeva HYUSMENOVA  ALDE/ADLE 2 - 3 8
347 - 437 Thomas HÄNDEL  GUE-NGL 2 1 2 25
347 - 437 Salvatore IACOLINO  PPE 2 - 18 6
347 - 437 Vincenzo IOVINE  ALDE/ADLE 2 - 7 7
347 - 437 Danuta JAZŁOWIECKA  PPE 2 - 2 21
347 - 437 Oriol JUNQUERAS VIES  Greens/EFA 2 - 90 4
347 - 437 Philippe JUVIN  PPE 2 - 8 25
347 - 437 Ramón JÁUREGUI ATONDO  S&D 2 - 7 11
347 - 437 Jarosław KALINOWSKI  PPE 2 - 8 8
347 - 437 Evgeni KIRILOV  S&D 2 - 2 9
347 - 437 Andrey KOVATCHEV*  PPE 2 - 3 8
347 - 437 Holger KRAHMER  ALDE/ADLE 2 - 6 27
347 - 437 Ádám KÓSA  PPE 2 - 9 10
347 - 437 Giovanni LA VIA  PPE 2 1 15 17
347 - 437 Stavros LAMBRINIDIS  S&D 2 1 18 7
347 - 437 Bernd LANGE  S&D 2 - 19 10
347 - 437 Werner LANGEN  PPE 2 1 26 23
347 - 437 Stéphane LE FOLL  S&D 2 - 7 9
347 - 437 Isabella LÖVIN  Greens/EFA 2 1 7 12
347 - 437 Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ  PPE 2 - 4 11
347 - 437 Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  S&D 2 - 1 2
347 - 437 Clemente MASTELLA  PPE 2 - 16 1
347 - 437 Barbara MATERA  PPE 2 1 12 13
347 - 437 Gabriel MATO ADROVER  PPE 2 - 17 13
347 - 437 Vital MOREIRA  S&D 2 3 6 4
347 - 437 Edward McMILLAN-SCOTT  ALDE/ADLE 2 - - -
347 - 437 Katarína NEVEĎALOVÁ  S&D 2 1 1 1
347 - 437 Angelika NIEBLER  PPE 2 - 3 13
347 - 437 Wojciech Michał OLEJNICZAK  S&D 2 - 6 7
347 - 437 Siiri OVIIR  ALDE/ADLE 2 - - 8
347 - 437 Doris PACK  PPE 2 - 2 7
347 - 437 Pier Antonio PANZERI  S&D 2 - 6 3
347 - 437 Gilles PARGNEAUX  S&D 2 - 26 6
347 - 437 Antonyia PARVANOVA  ALDE/ADLE 2 1 13 26
347 - 437 Jaroslav PAŠKA  EFD 2 - 1 -
347 - 437 Gianni PITTELLA  S&D 2 - 15 13
347 - 437 Paulo RANGEL  PPE 2 - 3 2
347 - 437 Herbert REUL  PPE 2 - 14 5
347 - 437 Robert ROCHEFORT  ALDE/ADLE 2 - 9 5
347 - 437 Potito SALATTO  PPE 2 - 16 -
347 - 437 Matteo SALVINI  EFD 2 - 10 5
347 - 437 Olga SEHNALOVÁ  S&D 2 - 2 5
347 - 437 Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS  PPE 2 - 22 8
347 - 437 Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA  PPE 2 - 15 7
347 - 437 Theodor Dumitru STOLOJAN  PPE 2 - - 4
347 - 437 Ernst STRASSER  PPE 2 - 12 9
347 - 437 Salvatore TATARELLA  PPE 2 - 15 9
347 - 437 Keith TAYLOR*  Greens/EFA 2 - 2 -
